Betalingen gaan via automatische incasso. Het inschrijfgeld bedraagt €12,50, welke gelijktijdig met de eerste contributie geïncasseerd wordt. Bij stornering van de contributie zullen wij kosten in rekening brengen.
De contributie is een jaarbedrag die in 3 termijnen wordt geïncasseerd: oktober, januari en april (rond de 10e van deze maanden). Een seizoen is van 1 augustus tot 1 augustus. Bij inschrijving tijdens een termijn wordt een evenredig deel aan contributie berekend.
Ieder volgend lid uit één gezin krijgt 5% korting op de daarvoor verschuldigde contributie. Dit geldt niet voor de selecties.
Bij het volgen van een 2e les in een andere discipline geldt een korting op het laagste contributiebedrag (dit geldt niet voor de selectiegroepen).
Hieronder vindt u een overzicht van de contributiebedragen inclusief bondscontributie van de KNGU.
Duur per week | Jaar | 3x per jaar | |
Gymnastiek en turnen | |||
Tot 16 jaar | 45 min. | 161,18 | 53,73 |
1 uur | 161,18 | 53,73 | |
2 uur | 262,76 | 87,59 | |
2,5 uur | 303,66 | 101,22 | |
3 uur | 344,58 | 114,86 | |
4 uur | 414,23 | 138,08 | |
5 uur | 517,46 | 172,49 | |
Vanaf 16 jaar | 1 uur | 188,32 | 62,77 |
Wedstrijdkosten turnselecties, in januari geïncasseerd | 50,00 | ||
– | |||
Springen | |||
Springgroep (incl. wedstrijdkosten) | 1,5 uur | 261,99 | 87,33 |
– | |||
Jazzdans | |||
Tot 16 jaar | 30 min. | 114,06 | 38,02 |
50 min. | 177,35 | 59,12 | |
1 uur | 194,08 | 64,69 | |
1,5 uur | 245,88 | 81,96 | |
2 uur | 298,86 | 99,62 | |
Vanaf 16 jaar | 1 uur | 202,18 | 67,39 |
1,5 uur | 256,16 | 85,39 | |
2 uur | 310,12 | 103,37 | |
– | |||
Freerunnen | |||
Tot 16 jaar | 1 uur | 161,18 | 53,73 |
Vanaf 16 jaar | 1 uur | 188,32 | 62,77 |
– | |||
Club Extra | 50 min. | 197,37 | 65,79 |
– | |||
Bondscontributie (inbegrepen in bovengenoemde bedragen) | |||
Tot 16 jaar | 27,60 | ||
Vanaf 16 jaar | 34,00 |
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt elk jaar de contributie voor het volgende jaar vastgesteld.
Bij vragen kunt u mailen naar penningmeester@olympiaharderwijk.nl.